Návštěvní doba
|
leden |
ZAVŘENO |
červenec |
ÚT – NE + SVÁTKY |
|
únor |
ZAVŘENO |
srpen |
ÚT – NE |
|
březen |
ZAVŘENO |
září |
ÚT – PÁ |
|
duben |
SO – NE + SVÁTKY |
říjen |
SO – NE 28. - 30. 10. 2026 |
|
květen |
ÚT – PÁ |
listopad |
ZAVŘENO |
|
červen |
ÚT – PÁ |
prosinec |
ZAVŘENO |
ZAVÍRACÍ DEN: pondělí a den následující po dni pracovního klidu.
Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky I. okruhu.
Níže naleznete aktuální otevírací dobu. Uvedené časy jsou zahájením a ukončením prohlídek daného okruhu.
1. Reprezentační salóny (základní okruh)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | uzavřen | |
| 2. 4.-6. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 15.00 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5. | pá | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-31. 5. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 8. 5. | pá | 10.00 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 7. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
| 5. 7. | ne | 10.00 – 16.00 |
| 6. 7. | po | 10.00 – 16.00 |
| 1. 8.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-30. 9. | út–pá | 10.00 – 15.00 |
| 1. 9.-30. 9. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 28. 9. | po | 10.00 – 16.00 |
| 1. 10.-27. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 28. 10.-1. 11. | st–ne | 10.00 – 15.00 |
KOUZLO ROMANTICKÉHO ZÁMKU: reprezentační salóny, zámecká zbrojnice s ojedinělou sbírkou zbraní a zbroje, romantické interiéry, renesanční arkádové nádvoří s ochozy, zámecká kuchyně s historickým provozním zázemím a přípravnou jídel.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Soukromé apartmány (základní okruh)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | uzavřen | |
| 2. 4.-6. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.45 – 14.45 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 10.45 – 14.45 |
| 1. 5. | pá | 10.45 – 15.45 |
| 1. 5.-31. 5. | út–pá | 10.45 – 14.45 |
| 1. 5.-31. 5. | so–ne | 10.45 – 15.45 |
| 8. 5. | pá | 10.45 – 15.45 |
| 1. 6.-30. 6. | út–pá | 10.45 – 14.45 |
| 1. 6.-30. 6. | so–ne | 10.45 – 15.45 |
| 1. 7.-31. 7. | út–ne | 10.45 – 15.45 |
| 5. 7. | ne | 10.45 – 15.45 |
| 6. 7. | po | 10.45 – 15.45 |
| 1. 8.-31. 8. | út–ne | 10.45 – 15.45 |
| 1. 9.-30. 9. | út–pá | 10.45 – 14.45 |
| 1. 9.-30. 9. | so–ne | 10.45 – 15.45 |
| 28. 9. | po | 10.45 – 15.45 |
| 1. 10.-27. 10. | so–ne | 10.45 – 14.45 |
| 28. 10.-1. 11. | st–ne | 10.45 – 14.45 |
ŽIVOT NA ZÁMKU: soukromé salóny, ložnice a pracovny knížecí rodiny Auerspergů, každodenní život na šlechtickém sídle v 19. století, příběh a osudy rodiny Auerspergů, pokoje zámeckého služebnictva, dobová hygiena, renesanční arkádové nádvoří s ochozy, zámecká kaple...
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Zámecké divadlo (výběrový okruh)
| Není vypsán žádný termín |
ZÁBAVA A VOLNÝ ČAS NA ZÁMKU: zámecké divadlo, zákulisí, šatny a příslušenství, sbírka historických divadelních a karuselových kostýmů, svět malých aristokratů. PROHLÍDKY JSOU MOŽNÉ OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ ČI REZERVACI.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Velká věž a sklepení (výběrový okruh)
| Není vypsán žádný termín |
ZÁMEK Z HRADU ZROZENÝ: Velká věž s výstupem na vyhlídkový ochoz, romantické komnaty, sklepení a suterén středověkého hradu. Pozor, okruh překonává více než 350 schodů. PROHLÍDKY JSOU MOŽNÉ OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ ČI REZERVACI.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
5. Školní prohlídka pro MŠ, ZŠ, SŠ (okruh je určen pouze pro školní zájezdy)
| Není vypsán žádný termín |
Reprezentační salóny východního i jižního křídla horního zámku, zámecká zbrojnice s ojedinělou sbírkou zbraní a zbroje, romantické interiéry, renesanční arkádové nádvoří s ochozy, zámecká kuchyně s historickým provozním zázemím a přípravnou jídel.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.